Zutaten
-  Knoblauch + Ingwer
 
- Essig
- Zitronensäure
- Kaliummetabisulfit
- Natriumbenzoat
- Kaliumsorbat
- Enthält Sulfite
Keine künstliche Farbe
Nährwertangaben
| 
 | ||||||
| % Täglicher Wert* | ||||||
| Gesamtfett | 0g | 0% | ||||
| Gesättigt | 0g | 0% | ||||
| Trans | 0g | |||||
| Cholesterin | 0 mg | 0% | ||||
| Natrium | 0 mg | 0% | ||||
| Gesamte Kohlenhydrate | 1g | 0% | ||||
| Ballaststoffe | 0g | 0% | ||||
| Zucker | 0g | |||||
| Eiweiß | 1g | |||||
| Vitamin A | 0% | |||||
| Vitamin C | 4 % | |||||
| Kalzium | 2 % | |||||
| Eisen | ||||||
| * Prozentuale Tageswerte basieren auf einer Diät mit 2.000 Kalorien. | ||||||
 
                             
          
         
          